Najważniejsze cechy produktu
Wyświetlacz 7”
WiFi
Wiele zjawisk
Zasilanie słoneczne
Wygodna obsługa
Stacja pogodowa - WiFi
Stacja pogodowa marki Steinberg Systems to profesjonalne narzędzie do pomiarów meteorologicznych. Sprawdzi się w szeregu branż: rolnictwie, przemyśle, budownictwie. Docenią ją także pracownicy naukowi oraz hobbyści. Model SBS-WS-500 jest sprzętem interaktywnym (możliwa współpraca z Ecowitt, WU, Weathercloud, WOW).
CECHY:
- Widoczność – 7-calowa konsola z kolorowym wyświetlaczem TFT o dużej rozdzielczości
- Profesjonalizm – połączenie WiFi i możliwość współpracy z Ecowitt, WU, Weathercloud, WOW
- Wielofunkcyjna – do pomiaru wielu zjawisk pogodowych
- Wygoda – czujnik zewnętrzny zasilany energią słoneczną
- Łatwa obsługa – przyjazny dla użytkownika i dobrze zaprojektowany interfejs
Stacja meteorologiczna SBS-WS-500 – charakterystyka
Zewnętrzny czujnik 7w1 mierzy prędkość i kierunek wiatru, temperaturę, poziom opadów, promieniowania słonecznego oraz UV. Dane są przesyłane do stacji bazowej za pomocą częstotliwości radiowej 868 MHz z odległości do 100 m. Wewnątrz pomieszczeń można sprawdzić dodatkowe 3 parametry: temperaturę, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne.
Praktyczne urządzenie na podstawie zebranych danych obliczy punkt rosy, temperaturę ochładzania wiatrem, indeks ciepła (HI), a także pokazuje fazę księżyca oraz czas zachodu / wschodu słońca. Informacje można przywoływać z historii. Dla temperatury dostępna jest konwersja °C / °F.
Widoczność gwarantuje zastosowanie kolorowego wyświetlacza LCD 7”. Jego rozdzielczość jest wysoka, a wybór tła pozwala dopasować sprzęt do potrzeb użytkownika. Prognoza pogody prezentowana jest za pomocą symboli. Model SBS-WS-500 wyposażono także w funkcjonalny alarm.
Wygodną obsługę zapewnia panel słoneczny, który wbudowano w zewnętrzny czujnik. Dzięki dodatkowemu źródłu zasilania nie trzeba martwić się częstymi zmianami baterii (zapasowe są dostępne w komplecie). Stacja bazowa została natomiast wyposażona w zasilacz 5 V DC.
PARAMETRY:
Model: | SBS-WS-500 |
Nr katalogowy: | 10030453 |
Stan artykułu: | Nowy |
Wyświetlacz: | LCD |
Pamięć: | Karta SD TF |
Baterie: | Czujnik zewnętrzny: 2 x AA (zapasowe) Czujnik wewnętrzny: 2 x AA (nie zawiera) |
Port USB: | Tak |
Zakres luksomierza: | 0-120K lx |
Zasilacz: | 5 V DC (w zestawie) |
Indeks UV: | 0-15 |
Materiał obudowy: | Plastik |
Bezprzewodowy sensor: | Zasięg do 100 m (868 MHz) |
System operacyjny: | Darmowa aplikacja (Android / iOS) |
Dokładność pomiaru ciśnienia atmosferycznego: | +/- 5 hPa w zakresie 700 – 1100 hPa |
Ciśnienie atmosferyczne: | Tak |
Dokładność objętości opadów: | 10% |
Zakres pomiaru wiatru: | 0-50 m/s |
Wyświetlanie objętości opadów: | 0-9999 mm |
Zakres pomiaru wilgotności: | 10-99% |
Jednostki pomiaru wiatru: | m/s, km/h, węzeł, mph, bft, ft/min |
Zakres pomiaru ciśnienia atmosferycznego: | 300 – 1100 hPa |
Zakres pomiaru temperatury: | Wewnątrz: od -10 do 60°C Na zewnątrz: od -40 do 60°C |
Dokładność pomiaru wilgotności: | 5% (w zakresie 20-90% przy 0-45°C) |
Dokładność pomiaru temperatury: | +/-1°C |
Dokładność pomiaru prędkości wiatru: | +/-10% |
WiFi: | Tak |
Min/Max: | Tak |
Podświetlany wyświetlacz: | Tak |
Luksometr: | Tak |
Fazy księżyca: | Tak |
Ikony tendencji pogody: | Tak |
Wybór strefy czasowej: | Nie |
Dotykowy wyświetlacz: | Nie |
Przesyłanie danych do komputera PC: | Tak |
Wskazanie punktu rosy: | Tak |
Pomiar temperatury odczuwalnej: | Tak |
Panel solarny: | Tak |
Funkcja pomiaru opadów deszczu: | Tak |
Przesyłanie danych na stronę internetową: | Tak |
Radiowe ustawienie daty i godziny: | Nie |
Instrukcja obsługi: | Tak |
Wymiary (DxSxW): | 2,00 x 19,50 x 13,80 cm |
Waga: | 1,70 kg |
Wymiary wysyłki (DxSxW): | 41,00 x 17,00 x 37,00 cm |
Waga wysyłki: | 2,00 kg |
ZAKRES DOSTAWY:
- Główne urządzenie
- Czujnik zewnętrzny
- Akcesoria montażowe